내역 확인
G캐시와 G포인트 내역을 확인하는 방법을 안내합니다.
G캐시 내역
확인 방법
- 마이페이지 접속
- G캐시 탭 클릭
표시 정보
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 현재 잔액 | 보유 중인 G캐시 |
| 충전 내역 | 충전 요청 및 완료 이력 |
| 사용 내역 | G캐시 사용 이력 |
충전 내역 상세
| 컬럼 | 설명 |
|---|---|
| 요청일 | 충전 요청 일시 |
| 금액 | 요청 금액 |
| 상태 | 대기중/완료/취소 |
| 처리일 | 충전 완료 일시 |
사용 내역 상세
| 컬럼 | 설명 |
|---|---|
| 사용일 | 사용 일시 |
| 금액 | 사용 금액 |
| 내용 | 사용 내역 (예: VIP 30일 구독) |
| 잔액 | 사용 후 잔액 |
G포인트 내역
확인 방법
- 마이페이지 접속
- G포인트 탭 클릭
요약 정보
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 총 포인트 | 현재 보유 G포인트 |
| 이번 달 적립 | 이번 달 적립 합계 |
| 이번 달 사용 | 이번 달 사용 합계 |
| 소멸 예정 | 30일 내 만료 예정 포인트 |
거래 내역 상세
| 컬럼 | 설명 |
|---|---|
| 날짜 | 거래 일시 |
| 유형 | 적립(+) / 사용(-) |
| 내용 | 활동 내용 |
| 포인트 | 거래 포인트 |
내역 필터링
거래 유형별로 필터링할 수 있습니다:
| 필터 | 설명 |
|---|---|
| 전체 | 모든 내역 |
| 적립 | 적립 내역만 |
| 사용 | 사용 내역만 |
활동별 상세 내역
적립 내역은 활동 유형별로 필터링할 수 있습니다:
| 활동 유형 | 설명 |
|---|---|
| 출석 | 출석 체크 적립 |
| 게시글 | 글 작성 적립 |
| 댓글 | 댓글 작성 적립 |
| 이벤트 | 이벤트 참여 보상 |
| 보너스 | 연속 출석 보너스 등 |
결제 내역
VIP 구독 등 결제 내역은 마이페이지 > VIP 멤버십 탭에서 확인할 수 있습니다.
표시 정보
| 컬럼 | 설명 |
|---|---|
| 결제일 | 결제 일시 |
| 상품 | 구매 상품 (예: VIP 30일) |
| 금액 | 결제 금액 (G캐시) |
| 상태 | 완료/취소 |
문제 해결
내역이 표시되지 않아요
- 페이지 새로고침
- 인터넷 연결 확인
- 문제가 지속되면 1:1 문의 이용
잔액이 맞지 않아요
- 최근 거래 내역 확인
- 아직 처리 중인 거래가 있는지 확인
- 문제가 있다면 1:1 문의 이용
특정 내역을 찾고 싶어요
- 필터 기능 사용
- 날짜 범위로 검색
- 상세 내역 확인이 필요하면 1:1 문의 이용